深圳临龙泵业有限公司

当前位置:首页 > 产品展示 > 污水泵 > 正文

临龙50NPL25-8立式污水泵

临龙50NPL25-8立式污水泵--点击浏览大图
“临龙50NPL25-8立式污水泵”参数说明
是否有现货: 认证: ISO9001
品牌: 临龙 材质: 合金
叶轮吸入方式: 单吸式 性能: 耐磨
泵轴位置: 边立式 原理: 离心泵
叶轮结构: 单级 叶轮数目: 1
汽蚀余量(m): 2.5 流量(m3/h): 25
扬程(m): 8 许过最大粒径(mm): 30
吸入口径(mm): 50 排出口径(mm): 50
型号: 50NPL25-8 规格: 临龙50NPL25-8立式污水泵
商标: 临龙 包装: 木箱包装
产量: 10000000
“临龙50NPL25-8立式污水泵”详细介绍
临龙50NPL25-8立式污水泵
结构特点???
1.泵由泵体、叶轮、护板、电机架及轴承总成等部件组成。???
2.泵的轴封采用橡胶骨架油封密封。???
3.泵的旋转方向:从叶轮进口方向看为逆时针旋转。???
4.采用副叶轮降低叶轮背压,延长密封件寿命。???
5.过流部件采用白口耐磨铸铁,抗磨蚀。
立式污水泵适用范围
1.适用于内陆河道疏浚、沿海围堤造地,江河湖海水库抽送泥浆,黄沙。
2.煤矿、矿山、电厂等企业输送含固体颗粒的料浆等,输送介质浓度可达40%以上,介质颗粒可达50毫米。
立式污水泵参数:
型号 流量m3/h 扬程m? 配用 转速 叶轮 入│出 自重 入水



功率 r/min? 直径 口│口 kg? 有效



KW?
mm? 直│直
深度






径│径







mm?

40NYL15-7 15 7 1.5 1450 158 40/40 40/46 300/800
50NYL25-8 25 8 3 1450 174 50/50 50 800
50NYL25-15 25 15 4 1450 238 70/70 50/56 600/800
80NYL50-10 50 10 4 1450 200 80/80 52/55 600/800
80NYL45-14 45 14 5.5 1450 210 80/80 86/98 600/1100
80NYL50-20 50 20 7.5 1450 268 80/80 96/110 600/1100
100NYL120-16 120 16 15 1450 251 100/100 150 600
150MYL250-15 250 15 22 1450 265 150/150 235 600
150NYL180-22 180 22 22 1450 295 150/150 235 600
40NYL15-7-2节 15 7 1.5 1450 158 40/40 50/56 1200
40NYL15-7-3节 15 7 1.5 1450 158 40/40 56/66 1800
50NYL25-8-2节 25 8 3 1450 174 50/50 68 1200
50NYL25-8-3节 25 8 3 1450 174 50/50 68 1800
50NYL25-15-2节 25 15 4 1450 238 50/70 60/66 1200
50NYL25-15-3节 25 15 4 1450 238 50/70 66/76 1800
80NYL50-10-3节 50 10 4 1450 200 80/80 65/75 1800
80NYL45-14-2节 45 14 5.5 1450 210 80/80 101/113 1200
80MYL45-14-3节 45 14 5.5 1450 210 80/80 140/150 1800
80NYL50-20-3节 50 20 7.5 1450 268 80/80 180 2400
90NYL80-28-3节 80 28 18.5 1450 316 100/100 250 2400
100NYL120-16-3节 120 16 15 1450 251 100/100 250 2400
150NYL250-15-3节 250 15 22 1450 265 150/150 258 2400
150NYL180-22-3节 180 22 22 1450 295 150/100 258 2400
立式污水泵结构图:
立式污水泵实拍图:
编辑:深圳临龙泵业有限公司  时间:2018/05/11

上一条:暂时没有!

下一条:3寸立式污水泵80NPL50-10