是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001 |
原理: | 离心泵 | 品牌: | 临龙 |
材质: | 铸钢 | 性能: | 耐磨 |
泵轴位置: | 边立式 | 种类: | WL立式排污泵 |
叶轮吸入方式: | 单吸式 | 排出口径(mm): | 100 |
扬程(m): | 16 | 转速(r/m): | 1450 |
功率: | 15 | 效率: | 100 |
流量: | 120 | 叶轮结构: | 单级单吸 |
叶轮数目: | 1 | 型号: | 100NPL120-16 |
规格: | 临龙立式清淤泵100NPL120-16 | 商标: | 临龙 |
包装: | 木箱 | 产量: | 10000 |
临龙100NPL120-16立式清淤泵
1、NYL系列立式清淤泵:泵体采用内外双层金属结构,泵壳为垂直中开,出水口位置按45度间隔旋转安装。??
2、轴封根据不同的工况选择适合的方式分为:副业轮轴封、填料轴封和机械密封。??
3、采用闭式叶轮,耐磨性好,泵效率高。
立式清淤泵的拆装??
1.拆卸时先拆下电机和联轴器—拆下泵壳体—旋松调整螺母—拆下叶轮—拆下护板、泵盖、轴套、定位套—拆下泵座和电机支架—取出主轴拆下轴承。将拆下的全部金属另部件进行清洗检查。??
2. 按照拆卸的逆序安装,安装时应注意用调整螺母调节叶轮与护板的间隙。安装后用手转动主轴应转动灵活无阻滞。安装时轴承室和轴封室应加注润滑脂。
立式清淤泵特点:
具有高效、节能、耐磨、耐腐蚀、运行可靠、扬程高、流量大、抽深大, 输送距离远适用范围广等特点。输送的固液混合浓度可达到30-50%。可配带电机或者是柴油机驱动。
立式清淤泵材质:
可采用铸铁,铸钢,耐磨合金 特点:流量大,水力效率高,过流能力强
用途:江、河、湖、海、水库抽沙,
别名:立式清淤泵,小型清淤泵,河道清淤泵
立式清淤泵参数:
型号 | 流量m3/h | 扬程m? | 配用 | 转速 | 叶轮 | 入│出 | 自重 | 入水 |
|
|
|
功率 | r/min? | 直径 | 口│口 | kg? | 有效 |
|
|
|
KW? | |
mm? | 直│直 | |
深度 |
|
|
|
|
|
|
径│径 | |
|
|
|
|
|
|
|
mm? | |
|
40NYL15-7 | 15 | 7 | 1.5 | 1450 | 158 | 40/40 | 40/46 | 300/800 |
50NYL25-8 | 25 | 8 | 3 | 1450 | 174 | 50/50 | 50 | 800 |
50NYL25-15 | 25 | 15 | 4 | 1450 | 238 | 70/70 | 50/56 | 600/800 |
80NYL50-10 | 50 | 10 | 4 | 1450 | 200 | 80/80 | 52/55 | 600/800 |
80NYL45-14 | 45 | 14 | 5.5 | 1450 | 210 | 80/80 | 86/98 | 600/1100 |
80NYL50-20 | 50 | 20 | 7.5 | 1450 | 268 | 80/80 | 96/110 | 600/1100 |
100NYL120-16 | 120 | 16 | 15 | 1450 | 251 | 100/100 | 150 | 600 |
150MYL250-15 | 250 | 15 | 22 | 1450 | 265 | 150/150 | 235 | 600 |
150NYL180-22 | 180 | 22 | 22 | 1450 | 295 | 150/150 | 235 | 600 |
40NYL15-7-2节 | 15 | 7 | 1.5 | 1450 | 158 | 40/40 | 50/56 | 1200 |
40NYL15-7-3节 | 15 | 7 | 1.5 | 1450 | 158 | 40/40 | 56/66 | 1800 |
50NYL25-8-2节 | 25 | 8 | 3 | 1450 | 174 | 50/50 | 68 | 1200 |
50NYL25-8-3节 | 25 | 8 | 3 | 1450 | 174 | 50/50 | 68 | 1800 |
50NYL25-15-2节 | 25 | 15 | 4 | 1450 | 238 | 50/70 | 60/66 | 1200 |
50NYL25-15-3节 | 25 | 15 | 4 | 1450 | 238 | 50/70 | 66/76 | 1800 |
80NYL50-10-3节 | 50 | 10 | 4 | 1450 | 200 | 80/80 | 65/75 | 1800 |
80NYL45-14-2节 | 45 | 14 | 5.5 | 1450 | 210 | 80/80 | 101/113 | 1200 |
80MYL45-14-3节 | 45 | 14 | 5.5 | 1450 | 210 | 80/80 | 140/150 | 1800 |
80NYL50-20-3节 | 50 | 20 | 7.5 | 1450 | 268 | 80/80 | 180 | 2400 |
90NYL80-28-3节 | 80 | 28 | 18.5 | 1450 | 316 | 100/100 | 250 | 2400 |
100NYL120-16-3节 | 120 | 16 | 15 | 1450 | 251 | 100/100 | 250 | 2400 |
150NYL250-15-3节 | 250 | 15 | 22 | 1450 | 265 | 150/150 | 258 | 2400 |
150NYL180-22-3节 | 180 | 22 | 22 | 1450 | 295 | 150/100 | 258 | 2400 |
下一条:小型排污泵